修理料金
スマホ修理データ復旧のスマホシェルジュ東京秋葉原店修理料金
iphoneipadGalaxyXPERIAHUAWEI
バッテリー交換 | 液晶交換(軽度) | 液晶交換(重度) | ドックコネクタ交換 | バックパネル交換 | 水没修理 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14ProMax | 14700 | 84700 | 88700 | 19700 | ||
14Pro | 14700 | 82700 | 86700 | 19700 | ||
14Plus | 14700 | 32700 | 36700 | 16700 | ||
14 | 14700 | 28700 | 32700 | 16700 | ||
13ProMax | 12500 | |||||
13mini | 9500 | 30500 | 40500 | |||
13Pro | 12500 | |||||
13 | 9500 | 32500 | 42500 | |||
12ProMax | 7420 | 24800 | 29850 | |||
12mini | 7420 | 17750 | 22850 | |||
12Pro | 7420 | 17750 | 24850 | |||
12 | 7420 | 17750 | 24850 | |||
11ProMax | 6780 | 16230 | 21350 | |||
11Pro | 5950 | 9780 | 14930 | |||
11 | 6080 | 7980 | 11400 | |||
XSMax | 3900 | 9780 | 13650 | |||
XS | 3700 | 8480 | 9750 | |||
XR | 3800 | 7150 | 10780 | |||
X | 3600 | 5750 | 9720 | |||
8Plus | 2050 | 3950 | 7180 | |||
8 | 2050 | 3850 | 4480 | |||
7Plus | 2000 | 2250 | 4650 | |||
7 | 2000 | 1950 | 3850 | |||
6sPlus | 2000 | 2850 | 3850 | |||
6s | 2000 | 2050 | 3630 | |||
6Plus | 2000 | 1750 | 3530 | |||
6 | 2000 | 1550 | 2900 | |||
SE3 A級 パネル | 5550 | 6150 | 9550 | |||
SE 3 B級 パネル | 3850 | 4480 | ||||
SE 2 | 2050 | 3850 | 4480 | |||
SE第一世代 | 2000 | 1880 | 2850 | |||
5s | 2000 | 1850 | 2850 | |||
5c | 2000 | 1850 | 2850 | |||
5 | 2000 | 1850 | 2850 | |||
4s | 1000 | 1000 | 1000 |
バッテリー交換 | 液晶交換(軽度) | 液晶交換(重度) | ドックコネクタ交換 | バックパネル交換 | 水没修理 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ipad Pro 12,9インチ(第3世代) | 47,800 | |||||
ipad pro 12,9インチ(第2世代) | ||||||
ipad pro 12,9インチ (第1世代) | 22,800 | 43,800 | ||||
ipad Pro 11インチ(第3世代) | 44,800 | |||||
ipad pro 11インチ (第2世代) | 29,800 | 44,800 | ||||
ipad pro 11インチ (第1世代) | 29,800 | 44,800 | ||||
ipad pro 10,5インチ | 22,800 | 40,800 | ||||
ipad pro 9,7インチ | 22,800 | 36,800 | ||||
ipad Air (第4世代) | ||||||
ipad Air (第3世代) | 23,800 | 40,800 | ||||
ipad Air (第2世代) | 19,800 | 33,800 | ||||
ipad mini5 | 20,800 | 33,800 | ||||
ipad mini4 | 19,800 | 31,800 | ||||
ipad mini3 | 18,800 | 19,800 | ||||
ipad mini2 | 18,800 | 19,800 | ||||
ipad mini1 | 18,800 | 19,800 | ||||
ipad (第8世代) | 21,800 | 29,800 | ||||
ipad (第7世代) | 21,800 | 23,800 | ||||
ipad (第6世代) | 19,800 | 20,800 | ||||
ipad (第5世代) | 19,800 | 19,800 | ||||
ipad (第4世代) | 18,800 | 18,800 | ||||
ipad (第3世代) | 18,800 | 18,800 | ||||
ipad (第2世代) | 19,800 | |||||
ipad (第1世代) |
バッテリー交換 | 液晶交換(軽度) | 液晶交換(重度) | ドックコネクタ交換 | バックパネル交換 | 水没修理 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S10 lite | 8500 | 26,000 | ||||
Galaxy S10+ | 8500 | 40,000 | ||||
Galaxy S10 | 8500 | 36,000 | ||||
Galaxy S9+ | 8500 | 30,000 | ||||
Galaxy S9 | 8500 | 26,000 | ||||
Galaxy S8+ | 8500 | 32,000 | ||||
Galaxy S8 | 8500 | 26,000 | ||||
Galaxy S7 edge | 8500 | 25,000 | ||||
Galaxy S7 | 8500 | 20,000 | ||||
Galaxy S6 | 8500 | 20,000 |
バッテリー交換 | 液晶交換(軽度) | 液晶交換(重度) | ドックコネクタ交換 | バックパネル交換 | 水没修理 | |
---|---|---|---|---|---|---|
xperia 10 Ⅲ | 9,000 | 25,000 | ||||
xperia 10 Ⅲ lite | 9,000 | 25,000 | ||||
xperia 10 Ⅱ | 9,000 | 24,000 | ||||
xperia 8 | 9,000 | 12,000 | ||||
xperia 8 lite | 9,000 | 12,000 | ||||
xperia 5 Ⅲ | 9,000 | 46,000 | ||||
xperia 5 Ⅱ | 9,000 | 41,000 | ||||
xperia 5 | 9,000 | 22,000 | ||||
xperia 1 Ⅲ | 9,000 | 54,000 | ||||
xperia 1 Ⅱ | 9,000 | 32,000 | ||||
xperia XA 2 ULTRA | 15,000 | |||||
xperia XA 2 | 9,000 | 14,000 | ||||
xperia XA 1 plus | 9,000 | 16,000 | ||||
xperia XA ULTRA | 9,000 | 16,000 | ||||
xperia 10 plus | 16,000 | |||||
xperia ACEⅡ | 16,000 | |||||
xperia ACE | 9,000 | 17,000 | ||||
xperia Z5 premium | 9,000 | 16,000 | ||||
xperia Z5 compact | 14,000 | |||||
xperia Z5 | 9,000 | 14,000 | ||||
xperia Z4 | 9,000 | 14,000 | ||||
xperia Z3 compact | 9,000 | 13,000 | ||||
xperia Z3 | 9,000 | 14,000 | ||||
xperia Z1 compact | 14,000 | |||||
xperia XZ 4 | 9,000 | 20,000 | ||||
xperia XZ 3 | 9,000 | 22,000 | ||||
xperia XZ 2 premium | 9,000 | 20,000 | ||||
xperia XZ 2 compact | 9,000 | 15,000 | ||||
xperia XZ 2 | 9,000 | 15,000 | ||||
xperia XZ 1 compact | 9,000 | 16,000 | ||||
xperia XZ 1 | 9,000 | 15,000 | ||||
xperia XZ S | 9,000 | 15,000 | ||||
xperia XZ premium | 9,000 | 16,000 | ||||
xperia XZ | 9,000 | 15,000 | ||||
xperia X | 15,000 | |||||
xperia X performance | 9,000 | 15,000 |
バッテリー交換 | 液晶交換(軽度) | 液晶交換(重度) | ドックコネクタ交換 | バックパネル交換 | 水没修理 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Huawei P30 Pro | 28,000 | |||||
Huawei P30 lite | 9000 | 14,500 | ||||
Huawei P30 | 9000 | 18,000 | ||||
Huawei P20 Pro | 9000 | 19,000 | ||||
Huawei P20 lite | 9000 | 12,000 | ||||
Huawei P20 | 9000 | 16,000 | ||||
Huawei P10 lite | 9000 | 11,000 | ||||
Huawei P10 | 9000 | 13,000 | ||||
Huawei P9 lite | 9000 | 10,000 | ||||
Huawei P8 lite | 10,000 | |||||
Huawei Mate30 Pro | 62,000 | |||||
Huawei Mate20 Pro | 9000 | 28,000 | ||||
Huawei Mate20 lite | 9000 | 13,000 | ||||
Huawei Mate20 | 9000 | 20,000 | ||||
Huawei Mate10 Pro | 9000 | 22,000 | ||||
Huawei Mate10 | 9000 | 15,000 | ||||
Huawei Mate9 | 9000 | 14,000 | ||||
Huawei Mate8 | 16,000 | |||||
Huawei honor 10 | 9000 | 16,000 | ||||
Huawei honor 9 | 9000 | 15,000 | ||||
Huawei honor 8 | 10,000 | |||||
Huawei Nova 5T | 9000 | 16,000 | ||||
Huawei Nova 4 | 9000 | 16,000 | ||||
Huawei Nova lite3 | 9000 | 16,000 | ||||
Huawei Nova lite3+ | 16,000 | |||||
Huawei Nova 3i | 9000 | 16,000 | ||||
Huawei Nova 3 | 9000 | 16,000 | ||||
Huawei Nova 2 Pro | 16,000 | |||||
Huawei Nova lite 2 | 16,000 | |||||
Huawei Nova 2 | 9000 | 16,000 | ||||
Huawei Nova lite | 9000 | 15,000 | ||||
Huawei Nova | 9000 | 15,000 |
修理依頼方法
店舗の特徴

《店舗情報》 【営業時間】 10時~20時 【アクセス】 秋葉原駅徒歩5分 神田・御徒町・新御茶ノ水からのアクセスも良好となっております。 【その他情報】 駐車場完備 予約可 《対応メーカー・対応機種》 【スマホ修理対象】 iPhone、iPad、XPERIA、galaxyなど 【スマホ修理内容】 パネル・ガラス割れ ひび修理 / 水没・浸水修理 / バッテリー修理・交換 / 各種ボタン修理・交換 コネクタ修理・交換 / Wi-Fiの不具合/ メール・写真・データ紛失/ マイク・スピーカ故障修理 / HDD交換・増設・SSD交換 / データ復旧・復元
【パソコン修理対象】・MAC・DELL(デル)・HP・東芝(TOSHIBA)・Panasonic(パナソニック) NEC・lenovo(レノボ)・VAIO(SONY)・マウスコンピューター・ASUS(エイスース)・MSI・ACER・LG・Samsung(サムスン)・FUJITSU(富士通)・オンキョー・iiyama(イイヤマ)【パソコン修理内容】 画面のトラブル / 起動・電源トラブル / 使用中のパソコンフリーズ / 液晶・モニターのトラブル / 音・臭いなどの異変 マウス・ドライブ・USB機器の不具合 / パソコンの発熱 / インターネット接続の不具合 / ログイン・パスワード 不正使用・架空請求画面 / キーボードの故障 《修理・買取方法》 ①店舗持込 ②出張訪問 ③郵送 が可能です。出張費は無料になります。 ご不明点ございましたら、お電話・メールにてご相談ください。見積もりだけでもOKです。
【パソコン修理対象】・MAC・DELL(デル)・HP・東芝(TOSHIBA)・Panasonic(パナソニック) NEC・lenovo(レノボ)・VAIO(SONY)・マウスコンピューター・ASUS(エイスース)・MSI・ACER・LG・Samsung(サムスン)・FUJITSU(富士通)・オンキョー・iiyama(イイヤマ)【パソコン修理内容】 画面のトラブル / 起動・電源トラブル / 使用中のパソコンフリーズ / 液晶・モニターのトラブル / 音・臭いなどの異変 マウス・ドライブ・USB機器の不具合 / パソコンの発熱 / インターネット接続の不具合 / ログイン・パスワード 不正使用・架空請求画面 / キーボードの故障 《修理・買取方法》 ①店舗持込 ②出張訪問 ③郵送 が可能です。出張費は無料になります。 ご不明点ございましたら、お電話・メールにてご相談ください。見積もりだけでもOKです。
アクセス
店舗への行き方

秋葉原駅電気街口南口をでます。

A地点からB地点(磯丸水産が見えるT字路)へ100mほど直進します。

T字路にある信号を渡り、C地点に向かって右折し、100m直進します。

万世橋警察署を越えるとC地点につきます。

C地点からさらに直進し、橋を渡って左折すると天翔ビルが見えます。天翔ビルの910号室がグラシオン秋葉原店になります。
症状で選ぶ
![]() | 水こぼれ、水漏れ、水没してしまった 作業中に飲み物をこぼしてしまった/急な雨で濡れてしまった/野外に放置してしまった |
![]() | 画面が固まったまま動かない、スマホの動作が遅い、固まる、落ちる ある一定の動作をすると固まる/アプリを開くと落ちる/アプリを開くのに数分かかる |
![]() | バッテリーの充電に時間がかかる バッテリーの充電が遅い、充電をはじめてもなかなかバッテリーが回復しない/充電がすぐ切れて立ち上がらない |
![]() | スマホが異常に熱い・発熱する 「一定のアプリを起動すると落ちる」「充電をはじめてもなかなかバッテリーが回復しない」「充電がすぐ切れて立ち上がらない」 |
![]() | ネットに接続できない wi-fi 設定をONにしているのに、接続できない |
![]() | 勝手に電源が落ちる・再起動を繰り返す 昨日まで使えていたスマホが起動しなくなった/電源ランを押しても点灯しない/電源押してもすぐに切れる |
画面が割れてしまった液晶が割れてしまった スマホを落としてしまった/画面に衝撃を与えてしまった |
![]() | 画面が勝手に動く/ゴーストタッチ スマホに触れていないにも関わらず、勝手にいろいろな動きをする |
スマホ修理データ復旧のスマホシェルジュ東京秋葉原店コラム
新着情報
コラム
お客様の声