修理料金
スマホ修理データ復旧のスマホシェルジュ埼玉東松山店修理料金
iphoneipadGalaxyXPERIAHUAWEI
バッテリー交換 | バッテリー交換(大容量) | 液晶交換(軽度)液晶パネル ) | 液晶交換(重度)液晶パネル | ドックコネクタ交換 | バックパネル交換 | 水没修理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14ProMax | 18,500 | 20,000 | 32,000 | 要相談 | 要相談 | ||
14Pro | 17,000 | 18,500 | 32,000 | 要相談 | 要相談 | ||
14Plus | 18,500 | 20,000 | 30,000 | 要相談 | 要相談 | ||
14 | 16,000 | 17,500 | 29,000 | 要相談 | 要相談 | ||
13ProMax | 13000 | 14,500 | 30,000 | 13,200 | 24,200 | ||
13mini | 13000 | 14,500 | 25,500 | 13,200 | 15,400 | ||
13Pro | 12,500 | 15,000 | 28,500 | 13,200 | 24,200 | ||
13 | 12,000 | 13,500 | 25,000 | 13,200 | 15,400 | ||
12ProMax | 12,000 | 13,500 | 25,500 | 13,200 | 24,200 | ||
12mini | 11,500 | 13,000 | 23,500 | 13,200 | 15,400 | ||
12Pro | 11,500 | 13,000 | 23,000 | 13,200 | 24,200 | ||
12 | 11,500 | 13,000 | 23,000 | 13,200 | 15,400 | ||
11ProMax | 11,000 | 12,500 | 20,000 | 13,200 | 17,600 | ||
11Pro | 9,500 | 11,000 | 19,000 | 13,200 | 17,600 | ||
11 | 10,000 | 11,500 | 17,500 | 12,100 | 12,100 | ||
XSMax | 9,000 | 10,500 | 19,000 | 9,900 | 14,300 | ||
XS | 8,500 | 10,000 | 18,000 | 9,900 | 14,300 | ||
XR | 9,000 | 10,500 | 18,000 | 9,900 | 13,200 | ||
X | 9,500 | 11,000 | 17,500 | 9,900 | 12,100 | ||
8Plus | 8.000 | 9,500 | 15,500 | 9,900 | 13,200 | ||
8 | 7,500 | 9,000 | 15,000 | 9,900 | 12,100 | ||
7Plus | 7,500 | 9,000 | 15,000 | 8,800 | 11,000 | ||
7 | 7,000 | 8,500 | 14,500 | 8,800 | 11,000 | ||
6sPlus | 7,500 | 9,000 | 15,000 | 7,700 | 8,800 | ||
6s | 7,000 | 8,500 | 14,500 | 7,700 | 8,800 | ||
SE 3 | 10,000 | 11,500 | 15,000 | 9,900 | 12,100 | ||
SE 2 | 7,500 | 9,000 | 15,000 | 9,900 | 12,100 |
バッテリー交換 | バッテリー交換(大容量) | 液晶交換(軽度)液晶パネル ) | 液晶交換(重度)液晶パネル | ドックコネクタ交換 | バックパネル交換 | 水没修理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ipad Pro 12,9インチ(第3世代) | |||||||
ipad pro 12,9インチ(第2世代) | |||||||
ipad pro 12,9インチ (第1世代) | |||||||
ipad Pro 11インチ(第3世代) | |||||||
ipad pro 11インチ (第2世代) | |||||||
ipad pro 11インチ (第1世代) | |||||||
ipad pro 10,5インチ | |||||||
ipad pro 9,7インチ | |||||||
ipad Air (第4世代) | |||||||
ipad Air (第3世代) | |||||||
ipad Air (第2世代) | |||||||
ipad mini5 | |||||||
ipad mini4 | |||||||
ipad mini3 | |||||||
ipad mini2 | |||||||
ipad mini1 | |||||||
ipad (第8世代) | |||||||
ipad (第7世代) | |||||||
ipad (第6世代) | |||||||
ipad (第5世代) | |||||||
ipad (第4世代) | |||||||
ipad (第3世代) | |||||||
ipad (第2世代) | |||||||
ipad (第1世代) |
バッテリー交換 | バッテリー交換(大容量) | 液晶交換(軽度)液晶パネル ) | 液晶交換(重度)液晶パネル | ドックコネクタ交換 | バックパネル交換 | 水没修理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S10 lite | |||||||
Galaxy S10+ | |||||||
Galaxy S10 | |||||||
Galaxy S9+ | |||||||
Galaxy S9 | |||||||
Galaxy S8+ | |||||||
Galaxy S8 | |||||||
Galaxy S7 edge | |||||||
Galaxy S7 | |||||||
Galaxy S6 |
バッテリー交換 | バッテリー交換(大容量) | 液晶交換(軽度)液晶パネル ) | 液晶交換(重度)液晶パネル | ドックコネクタ交換 | バックパネル交換 | 水没修理 |
---|---|---|---|---|---|---|
xperia 10 Ⅲ | ||||||
xperia 10 Ⅲ lite | ||||||
xperia 10 Ⅱ | ||||||
xperia 8 | ||||||
xperia 8 lite | ||||||
xperia 5 Ⅲ | ||||||
xperia 5 Ⅱ | ||||||
xperia 5 | ||||||
xperia 1 Ⅲ | ||||||
xperia 1 Ⅱ | ||||||
xperia XA 2 ULTRA | ||||||
xperia XA 2 | ||||||
xperia XA 1 plus | ||||||
xperia XA ULTRA | ||||||
xperia 10 plus | ||||||
xperia ACEⅡ | ||||||
xperia ACE | ||||||
xperia Z5 premium | ||||||
xperia Z5 compact | ||||||
xperia Z5 | ||||||
xperia Z4 | ||||||
xperia Z3 compact | ||||||
xperia Z3 | ||||||
xperia Z1 compact | ||||||
xperia XZ 4 | ||||||
xperia XZ 3 | ||||||
xperia XZ 2 premium | ||||||
xperia XZ 2 compact | ||||||
xperia XZ 2 | ||||||
xperia XZ 1 compact | ||||||
xperia XZ 1 | ||||||
xperia XZ S | ||||||
xperia XZ premium | ||||||
xperia XZ | ||||||
xperia X | ||||||
xperia X performance |
バッテリー交換 | バッテリー交換(大容量) | 液晶交換(軽度)液晶パネル ) | 液晶交換(重度)液晶パネル | ドックコネクタ交換 | バックパネル交換 | 水没修理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huawei P30 Pro | |||||||
Huawei P30 lite | |||||||
Huawei P30 | |||||||
Huawei P20 Pro | |||||||
Huawei P20 lite | |||||||
Huawei P20 | |||||||
Huawei P10 lite | |||||||
Huawei P10 | |||||||
Huawei P9 lite | |||||||
Huawei P8 lite | |||||||
Huawei Mate30 Pro | |||||||
Huawei Mate20 Pro | |||||||
Huawei Mate20 lite | |||||||
Huawei Mate20 | |||||||
Huawei Mate10 Pro | |||||||
Huawei Mate10 | |||||||
Huawei Mate9 | |||||||
Huawei Mate8 | |||||||
Huawei honor 10 | |||||||
Huawei honor 9 | |||||||
Huawei honor 8 | |||||||
Huawei Nova 5T | |||||||
Huawei Nova 4 | |||||||
Huawei Nova lite3 | |||||||
Huawei Nova lite3+ | |||||||
Huawei Nova 3i | |||||||
Huawei Nova 3 | |||||||
Huawei Nova 2 Pro | |||||||
Huawei Nova lite 2 | |||||||
Huawei Nova 2 | |||||||
Huawei Nova lite | |||||||
Huawei Nova |
修理依頼方法
店舗の特徴

《店舗情報》
【営業時間】10時~19時
《対応メーカー・対応機種》 【スマホ修理対象】 iPhone 【スマホ修理内容】 パネル・ガラス割れ ひび修理 / バッテリー修理・交換 / 各種ボタン修理・交換 コネクタ修理・交換 / Wi-Fiの不具合/ メール・写真・データ紛失/ マイク・スピーカ故障修理 / データ復旧・復元
《修理》 店舗持込可能です。ご不明点ございましたら、お電話・メールにてご相談ください。見積もりだけでもOKです。
【営業時間】10時~19時
《対応メーカー・対応機種》 【スマホ修理対象】 iPhone 【スマホ修理内容】 パネル・ガラス割れ ひび修理 / バッテリー修理・交換 / 各種ボタン修理・交換 コネクタ修理・交換 / Wi-Fiの不具合/ メール・写真・データ紛失/ マイク・スピーカ故障修理 / データ復旧・復元
《修理》 店舗持込可能です。ご不明点ございましたら、お電話・メールにてご相談ください。見積もりだけでもOKです。
アクセス
店舗への行き方

東松山駅改札を出て東口方面に進みます。

エスカレーターを下ります。

エスカレーターを下りましたら左折します。

交差点を渡り50m直進します。

右手に当店がございます。
症状で選ぶ
![]() | 水こぼれ、水漏れ、水没してしまった 作業中に飲み物をこぼしてしまった/急な雨で濡れてしまった/野外に放置してしまった |
![]() | 画面が固まったまま動かない、スマホの動作が遅い、固まる、落ちる ある一定の動作をすると固まる/アプリを開くと落ちる/アプリを開くのに数分かかる |
![]() | バッテリーの充電に時間がかかる バッテリーの充電が遅い、充電をはじめてもなかなかバッテリーが回復しない/充電がすぐ切れて立ち上がらない |
![]() | スマホが異常に熱い・発熱する 「一定のアプリを起動すると落ちる」「充電をはじめてもなかなかバッテリーが回復しない」「充電がすぐ切れて立ち上がらない」 |
![]() | ネットに接続できない wi-fi 設定をONにしているのに、接続できない |
![]() | 勝手に電源が落ちる・再起動を繰り返す 昨日まで使えていたスマホが起動しなくなった/電源ランを押しても点灯しない/電源押してもすぐに切れる |
画面が割れてしまった液晶が割れてしまった スマホを落としてしまった/画面に衝撃を与えてしまった |
![]() | 画面が勝手に動く/ゴーストタッチ スマホに触れていないにも関わらず、勝手にいろいろな動きをする |